Diretoria Executiva
Membros | Mandato Início | Mandato Término | Remuneração |
Miguel Antonio Cedraz Nery | 01/03/2023 | 07/09/2024 | R$ 21.420,62 |
Leandro Petsold dos Santos Araújo | 08/09/2022 | 07/09/2024 | R$ 16.065,46 |
Gustav Souza Costa | 01/03/2023 | 07/09/2024 | R$ 16.065,46 |
Conselho de Administração
Membros | Mandato Início | Mandato Término | Remuneração |
Antonio Carlos Dias Coelho (presidente) | 18/11/2020 | Até a Posse do sucessor | R$ 5.210,01 |
Miguel Antonio Cedraz Nery | 14/03/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Stênio da Silva Moreira | 18/11/2020 | Até a Posse do sucessor | R$ 5.210,01 |
Francisco Quintino Vieira Neto | 19/08/2022 | Até a Posse do sucessor | R$ 5.210,01 |
Rafael Antonio Bettini Gome – Vice-Presidente | 14/03/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Paulo Gonçalves Homem | 20/12/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Carlos Eugênio Rios Fernandes | 14/03/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Conselho Fiscal
Membros | Mandato Início | Mandato Término |
Ronaldo Lima Moreira Borges | 03/02/2021 | Até a Posse do sucessor |
Francisco José Moura Cavalcante | 03/02/2021 | Até a Posse do sucessor |
Fábio Augusto Norcio | 20/12/2024 | 25/04/2025 |
Marcio Musso de Góes | 20/12/2024 | 25/04/2025 |
Antonio Carlos de Andrada Tovar | 20/12/2024 | 25/04/2025 |
Juliana Medeiros de Castro Passos | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
Comitê de Auditoria Estatutário
Membros | Mandato Início | Mandato Término |
Vicente Cortes de Carvalho | 17/12/2024 | 16/12/2026 |
Victor César Maia | 17/12/2024 | 16/12/2026 |
A ser indicado pelo Estado | – | – |