Diretoria Executiva
Membros | Mandato Início | Mandato Término | Remuneração |
Miguel Antonio Cedraz Nery | 01/03/2023 | 07/09/2024 | R$ 21.420,62 |
Leandro Petsold dos Santos Araújo | 08/09/2022 | 07/09/2024 | R$ 16.065,46 |
Gustav Souza Costa | 01/03/2023 | 07/09/2024 | R$ 16.065,46 |
Conselho de Administração
Membros | Mandato Início | Mandato Término | Remuneração |
Antonio Carlos Dias Coelho (presidente) | 18/11/2020 | Até a Posse do sucessor | R$ 5.210,01 |
Miguel Antonio Cedraz Nery | 14/03/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Stênio da Silva Moreira | 18/11/2020 | Até a Posse do sucessor | R$ 5.210,01 |
Francisco Quintino Vieira Neto | 19/08/2022 | Até a Posse do sucessor | R$ 5.210,01 |
Rafael Antonio Bettini Gome – Vice-Presidente | 14/03/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
José Eduardo Nunes de Araújo Moreira | 17/02/2023 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Carlos Eugênio Rios Fernandes | 14/03/2024 | 16/02/2025 | R$ 5.210,01 |
Conselho Fiscal
Membros | Mandato Início | Mandato Término |
Ronaldo Lima Moreira Borges (Titular) | 03/02/2021 | Até a Posse do sucessor |
Francisco José Moura Cavalcante (Suplente) | 03/02/2021 | Até a Posse do sucessor |
Marcio Musso de Góes (Titular) | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
Pedro Antonio Martins Aparício (Titular) | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
Juliana Medeiros de Castro Passos (Suplente) | 26/04/2023 | 25/04/2025 |
Comitê de Auditoria Estatutário
Membros | Mandato Início | Mandato Término |
Victor César da Frota Pinto | 16/11/2022 | 22/10/2024 |
Victor César Maia | 01/06/2024 | 22/10/2024 |
Pascoal Cunha Gomes | 23/10/2022 | 22/10/2024 |